
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)4月25日(第十周)
日期:2025-04-25 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-04-23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 113 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2406 | 譚芬 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 303 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 334 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 324 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 415 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 622 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2401 | 龍婧婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 122 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2407 | 陳賢 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 313 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2404 | 付旭敏 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 304 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第5層 | 504 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2408 | 付榮 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第5層 | 505 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 301 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 213 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 328 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2203 | 張小桂 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 602 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 610 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 615 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2402,數(shù)教2401 | 唐毓霞 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402,運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強(qiáng) | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 224 | 30 | 不合格 | 宿舍走廊外大量生活垃圾散落在地 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2402,音教2401,文藝中1901(六年) | 晏思妤,劉玹羽 | 童小力 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203,小教高2204 | 唐旭佩,劉瑜 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206,小教高2205 | 李玲玲,徐婕妤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍角落生活垃圾滿散落在地未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102,學(xué)前2413,學(xué)前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 123 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2403 | 彭璇 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 317 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 324 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 328 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 332 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403,托育2405,康養(yǎng)2401 | 鄧子羿,滕智裕,姚可茹 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 621 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 217 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面垃圾成堆 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面遍地?zé)燁^,垃圾桶滿未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 學(xué)前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇瀟 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 208 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 212 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 616 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)倉鼠 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 117 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇瀟,陳賢 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 607 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺(tái) | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2401 | 李婧 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)4月25日(第十周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)4月18日(第九周)