
4月學(xué)生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀(jì)情況通報
日期:2025-04-30 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
4月學(xué)生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀(jì)情況通報 | |||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | |||||||||||||||
檢查日期:2025-04-01至2025-04-30 | |||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,大垃圾桶滿散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面遍地?zé)燁^,垃圾桶滿未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個煙頭,大垃圾桶滿未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍門口衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)務(wù)極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍角落廢品較多,衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口空間區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍墻角落生活垃圾滿未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | 2、3月份被通報過3次 | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | 2、3月份被通報過5次 | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生、洗漱間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |||
2025-04-02 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |||
2025-04-09 | 8 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | |||
2025-04-23 | 10 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | |||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4月學(xué)生宿舍違紀(jì)情況通報 | ? | ||||||||||||||
檢查日期:2025-04-01至2025-04-30 | ? | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 | ? |
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 202 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 學(xué)前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇瀟 | ? | ||
2025-04-23 | 10 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 學(xué)前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇瀟 | ? | ||
2025-04-09 | 8 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 410 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 413 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,小學(xué)教育系 | 學(xué)前2306,小教2305 | 熊晨,康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 502 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 小教2306,學(xué)前2306 | 康天澤,劉宇帆 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307,學(xué)前2308 | 康天澤 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2309 | 馮楚 | ? | ||
2025-04-16 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 606 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2309 | 馮楚 | ? | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 701 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ? | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 702 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ? | ||
2025-04-02 | 7 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 137 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 調(diào)料若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 328 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 332 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋 三 臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 412 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋三臺,煮蛋器一個,雞蛋、調(diào)料若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 208 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 212 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 216 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,調(diào)料若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2402 | 黃智明 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 223 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2101 | 蔣勝霞 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2101 | 蔣勝霞 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 305 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 330 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 334 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 336 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 616 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)倉鼠 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 117 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404,小教2407 | 仇瀟,陳賢 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 306 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2401 | 唐毓霞 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 321 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 324 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ? | |
2025-04-09 | 8 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第3層 | 325 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 404 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402 | 李歡 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2403 | 李歡 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 413 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2401 | 湯曉琳 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 414 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2401 | 湯曉琳 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 104 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2401 | 吳愛蓮 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 218 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406 | 陳賢 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 220 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406 | 陳賢 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第4層 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | ? | |
2025-04-02 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 214 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2404 | 王敏婕 | ? | |
2025-04-23 | 10 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 607 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2401 | 李婧 | ? | |
2025-04-16 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 403 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | ? | |
4月學(xué)生宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生3次以上檢查不合格及違紀(jì)情況通報.xls