
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)5月16日(第十三周)
日期:2025-05-16 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-05-14 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 337 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 519 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 113 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404 | 仇瀟 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 304 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 319 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 211 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 221 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 224 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 428 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 431 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 525 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 115 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2406 | 譚芬 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 622 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2401 | 龍婧婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 235 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 236 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 239 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋 二 臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403,托育2405,康養(yǎng)2401 | 鄧子羿,滕智裕,姚可茹 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 333 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,食用油一瓶,宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 612 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2401,小教2402 | 熊晨,吳愛蓮 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 503 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 610 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2401 | 李婧 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 625 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 視傳2401 | 汪芷丞 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 523 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 104 | 10 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2409,小教2408 | 付榮,吳琦 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 105 | 10 | 不合格 | 宿舍地面大堆生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2409,數(shù)教2401 | 唐毓霞,吳琦 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 119 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 125 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面衛(wèi)生臟 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2401,動畫2404 | 湯曉琳,祝歡 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 205 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面衛(wèi)生差,地面多個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402,運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面生活垃圾成堆 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生差,地面遍地是生活垃圾,地面多個(gè)煙頭,大垃圾桶滿未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍走廊門口大垃圾桶滿未清理,走廊地面成堆生活垃圾未清理,宿舍內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 421 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面衛(wèi)生臟,地面多個(gè)煙頭,走廊外大堆生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402,視傳2401 | 汪芷丞,石高林 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 104 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門位置大堆生活用品擺放凌亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2405,小教2407 | 陳祎婷,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個(gè)煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍大垃圾桶滿未及時(shí)清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 702 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 703 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 705 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 123 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2403 | 彭璇 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317,學(xué)前2318 | 袁文芳,溫妍 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402,動畫2401 | 祝歡 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面極臟,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 502 | 5 | 不合格 | 宿舍食用油一瓶 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 小教2306,學(xué)前2306 | 康天澤,劉宇帆 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 504 | 5 | 不合格 | 宿舍食用油一瓶,醬油等調(diào)調(diào)味品 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 320 | 5 | 不合格 | 宿舍掛面一袋,大蒜一袋,蔬菜一袋 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 222 | 5 | 不合格 | 宿舍醬油一瓶,雞蛋若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2402 | 黃智明 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)5月16日(第十三周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)5月9日(第十二周)