
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報總表(5月匯總)
日期:2025-05-30 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:41
衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息(5月匯總) | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-05-01至2025-05-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 337 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 404 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 207 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 519 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第1層 | 113 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2404 | 仇瀟 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2401 | 吳愛蓮 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 119 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2408,小教2402 | 熊晨,付榮 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 304 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 319 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 211 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 221 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 224 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 321 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2203 | 張小桂 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2409 | 曾琛 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2409 | 曾琛 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 221 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 岳露 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 428 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 431 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 525 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2208 | 唐毓霞 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 107 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2402,數(shù)教2403 | 唐毓霞,劉宇帆 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 108 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2404,數(shù)教2403 | 劉宇帆,付旭敏 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 109 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2401,數(shù)教2404 | 張諍諍,付旭敏 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 308 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 115 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2406 | 譚芬 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 227 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 230 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 233 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 414 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 201 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 205 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 320 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2403 | 滕智裕 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2310 | 馮楚 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 114 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 622 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2401 | 龍婧婷 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 5 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面極臟,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 502 | 5 | 不合格 | 宿舍食用油一瓶 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 小教2306,學(xué)前2306 | 康天澤,劉宇帆 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 504 | 5 | 不合格 | 宿舍食用油一瓶,醬油等調(diào)調(diào)味品 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 611 | 5 | 不合格 | 宿舍粉絲、雞蛋、調(diào)味品若干 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 228 | 5 | 不合格 | 宿舍調(diào)料品若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 320 | 5 | 不合格 | 宿舍掛面一袋,大蒜一袋,蔬菜一袋 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 222 | 5 | 不合格 | 宿舍醬油一瓶,雞蛋若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2402 | 黃智明 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 411 | 5 | 不合格 | 宿舍大米一袋 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2302 | 岳露,陳朵 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 128 | 5 | 不合格 | 宿舍多瓶調(diào)味品 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口大量生活用品亂丟亂放 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門位置大堆生活用品擺放凌亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口大量生活用品散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2405,小教2407 | 陳祎婷,陳賢 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍生活垃圾滿及散落在地未及時清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2402,運訓(xùn)2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍生活垃圾滿及散落在地未及時清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2102,小教高2103 | 黃樊,鄧鳳艷 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 219 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402 | 李歡 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強(qiáng) | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強(qiáng) | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍大垃圾桶滿未及時清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2206 | 唐毓霞,李玲玲 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102,學(xué)前2413,學(xué)前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,進(jìn)門口大堆生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102,學(xué)前2413,學(xué)前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2302 | 肖佳鑫 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2025-05-28 | 15 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 702 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 703 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-07 | 12 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 703 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 705 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2025-05-14 | 13 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 123 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2403 | 彭璇 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2408 | 王鎮(zhèn)龍 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | |
2025-05-07 | 12 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | |
2025-05-28 | 15 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2101 | 蔣勝霞 | |
