
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報5月23日(第十四周)
日期:2025-05-23 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-05-21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2025-05-21 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 611 | 5 | 不合格 | 宿舍粉絲、雞蛋、調(diào)味品若干 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 5 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2105 | 任昭青,陳賢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 5 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,地面遍地是煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 411 | 5 | 不合格 | 宿舍大米一袋 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2302 | 岳露,陳朵 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 228 | 5 | 不合格 | 宿舍調(diào)料品若干 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 128 | 5 | 不合格 | 宿舍多瓶調(diào)味品 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 視傳2401 | 汪芷丞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口大量生活用品亂丟亂放 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2406,小教2401,小教2402 | 熊晨,陳賢,吳愛蓮 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402,運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207,小教高2208 | 唐毓霞 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面、洗漱臺面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面、洗漱臺面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309,小教2310 | 陳祎婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 岳露 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 岳露 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2303 | 譚雅文 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 219 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402 | 李歡 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2304,現(xiàn)教2303 | 王元輝 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305,現(xiàn)教2304 | 王元輝 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生差,進(jìn)門口大堆生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102,學(xué)前2413,學(xué)前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍門口大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 李強(qiáng) | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 605 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 610 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,地面遍地?zé)燁^ | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 10 | 不合格 | 宿舍地面、衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系,學(xué)前教育系 | 音教2301,學(xué)前2320 | 吳鵬,周玉辰 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2402 | 石高林 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402 | 謝婧婷 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108 | 陳賢 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2305 | 康天澤 | ||
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 137 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 211 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 229 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2407 | 顏佩儀 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 111 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)倉鼠 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2311 | 馮楚 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 207 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2313 | 彭璇 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 529 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | |
2025-05-21 | 14 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 530 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報5月23日(第十四周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報5月16日(第十三周)